牌號/項目 | 軟化點 | 外觀 | 黃色指數YI | 芳香度 | 應用 |
DR5500 | 100±5 | 水白色 | <2.2 | / | 熱熔膠、衛材膠 |
DR5510 | 110±5 | 水白色 | <2.2 | / | 熱熔膠、衛材膠 |
DR5520 | 120±5 | 水白色 | <2.2 | / | 熱熔膠、壓敏膠 |
DR5530 | 130±5 | 水白色 | <2.2 | / | 熱熔膠、壓敏膠 |
DR5590 | 90±5 | 水白色 | <2.2 | / | 衛材膠、熱熔膠、美容品 |
DR5600 | 100±5 | 水白色 | <3.5 | 9~12% | 衛材膠、熱熔膠、美容品 |
DR5610 | 110±5 | 水白色 | <3.5 | 9~12% | 衛材膠、熱熔膠、美容品 |
DR5620 | 120±5 | 水白色 | <3.5 | 8~11% | 壓敏膠、熱熔膠 |
DR5630 | 130±5 | 水白色 | <4.5 | 5~10% | 壓敏膠、熱熔膠 |
DR5690 | 90±5 | 水白色 | <4.5 | 9~15% | 壓敏膠、熱熔膠 |
產品標準包裝采用FFS重包裝袋(單袋凈重25Kg)或500Kg編織袋包裝。
運輸過程遠離火源,并防止日曬、雨淋、鉤掛。
貯存在通風、陰涼、干燥處。
版權所有?2024 浙江德榮化工有限公司 All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備17054496號-1