牌號/項目 | 類型 | 軟化點 | 色相 | 應用推薦 |
單位 | ℃ | YI | ||
DR-2095 | C5 | 95±5 | 40 max | 橡膠輪胎、壓敏膠 |
DR-1304 | C5 | 100±5 | 40 max | 壓敏膠 |
DR-1315 | C5 | 115±5 | 40 max | 壓敏膠 |
DR-2173 | C5/C9 | 90±5 | 70 max | 壓敏膠、橡膠輪胎 |
DR-2203 | C5/C9 | 92±5 | 40 max | 熱熔膠、壓敏膠 |
DR-1200S | C5/Acid | 100±5 | 40 max | 熱熔路標漆 |
產品標準包裝采用FFS重包裝袋(單袋凈重25Kg)或500Kg編織袋包裝。
運輸過程遠離火源,并防止日曬、雨淋、鉤掛。
貯存在通風、陰涼、干燥處。
版權所有?2024 浙江德榮化工有限公司 All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備17054496號-1